Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025. 10-13h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 58% | 45% |
| 16.12.2025. 13-16h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 3 km/h | 63% | 63% |
| 16.12.2025. 16-19h | ![]() | 0°C | 1026 kPa | 2.9 km/h | 76% | 61% |
| 16.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 3 km/h | 89% | 64% |
| 16.12.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 3.1 km/h | 90% | 78% |
| 17.12.2025. 01-04h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 2.8 km/h | 89% | 87% |
| 17.12.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 2.4 km/h | 87% | 94% |
| 17.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 2.1 km/h | 65% | 100% |
| 17.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 52% | 87% |
| 17.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 63% | 78% |
| 17.12.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 60% | 71% |
| 17.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1.6 km/h | 63% | 0% |
| 17.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 1.6 km/h | 65% | 16% |
| 18.12.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.6 km/h | 66% | 100% |
| 18.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1031 kPa | 1.6 km/h | 68% | 97% |
| 18.12.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1031 kPa | 1.4 km/h | 61% | 93% |
| 18.12.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 58% | 92% |
| 18.12.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1030 kPa | 1 km/h | 68% | 100% |
| 18.12.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 1 km/h | 70% | 100% |
| 18.12.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 1.2 km/h | 73% | 100% |
| 18.12.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 76% | 100% |
| 19.12.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 78% | 94% |
| 19.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 80% | 97% |
| 19.12.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 71% | 95% |
| 19.12.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 2 km/h | 68% | 97% |
| 19.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 88% | 100% |
| 19.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 94% | 99% |
| 19.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 93% | 99% |
| 19.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 92% | 83% |
| 20.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 94% | 2% |
| 20.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 2.3 km/h | 96% | 10% |
| 20.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 2.4 km/h | 91% | 57% |
| 20.12.2025. 10-13h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 86% | 75% |
| 20.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 88% | 87% |
| 20.12.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 90% | 74% |
| 20.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 91% | 33% |
| 20.12.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 92% | 31% |
| 21.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 92% | 30% |
| 21.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 93% | 33% |
| 21.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 84% | 54% |





