Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1 km/h | 81% | 0% |
| 13.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 0.1 km/h | 83% | 0% |
| 13.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 0.5 km/h | 84% | 0% |
| 13.12.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 0.7 km/h | 85% | 0% |
| 14.12.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1 km/h | 85% | 0% |
| 14.12.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 88% | 5% |
| 14.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 2.1 km/h | 72% | 29% |
| 14.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 2.6 km/h | 63% | 15% |
| 14.12.2025. 13-16h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 2.3 km/h | 80% | 22% |
| 14.12.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 2.1 km/h | 83% | 11% |
| 14.12.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 1.7 km/h | 86% | 11% |
| 14.12.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 87% | 9% |
| 15.12.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 85% | 4% |
| 15.12.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 82% | 2% |
| 15.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 62% | 7% |
| 15.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 54% | 4% |
| 15.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 64% | 0% |
| 15.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 63% | 0% |
| 15.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 64% | 1% |
| 15.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 65% | 3% |
| 16.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 68% | 27% |
| 16.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 71% | 35% |
| 16.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 2.5 km/h | 62% | 54% |
| 16.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 3 km/h | 63% | 49% |
| 16.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 3.3 km/h | 83% | 80% |
| 16.12.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 3 km/h | 90% | 52% |
| 16.12.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 3.2 km/h | 91% | 9% |
| 16.12.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 3.3 km/h | 93% | 13% |
| 17.12.2025. 01-04h | ![]() | 1°C | 1029 kPa | 2.8 km/h | 94% | 100% |
| 17.12.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 2.7 km/h | 93% | 100% |
| 17.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 72% | 100% |
| 17.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 1.4 km/h | 58% | 98% |
| 17.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 67% | 49% |
| 17.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 64% | 30% |
| 17.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 64% | 7% |
| 17.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.8 km/h | 65% | 8% |
| 18.12.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.6 km/h | 64% | 18% |
| 18.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 1.5 km/h | 63% | 54% |
| 18.12.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1032 kPa | 1.3 km/h | 58% | 100% |
| 18.12.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1030 kPa | 1.3 km/h | 56% | 100% |







