Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025. 16-19h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 88% | 100% |
| 04.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 88% | 99% |
| 04.11.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 87% | 100% |
| 05.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 87% | 98% |
| 05.11.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 0.6 km/h | 84% | 100% |
| 05.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 78% | 100% |
| 05.11.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 73% | 100% |
| 05.11.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 79% | 99% |
| 05.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 85% | 100% |
| 05.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 87% | 100% |
| 05.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2 km/h | 90% | 100% |
| 06.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |
| 06.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 94% | 99% |
| 06.11.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 91% | 98% |
| 06.11.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3 km/h | 89% | 99% |
| 06.11.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 92% | 100% |
| 06.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 95% | 100% |
| 06.11.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 95% | 100% |
| 06.11.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 96% | 100% |
| 07.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 96% | 98% |
| 07.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2 km/h | 95% | 99% |
| 07.11.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 91% | 100% |
| 07.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 89% | 100% |
| 07.11.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 93% | 100% |
| 07.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 96% | 100% |
| 07.11.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 96% | 94% |
| 07.11.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 96% | 95% |
| 08.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 97% | 72% |
| 08.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 96% | 87% |
| 08.11.2025. 07-10h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 86% | 100% |
| 08.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 08.11.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 96% | 100% |
| 08.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 97% | 100% |
| 08.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |
| 08.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 0.9 km/h | 96% | 98% |
| 09.11.2025. 01-04h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 95% | 77% |
| 09.11.2025. 04-07h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 95% | 87% |
| 09.11.2025. 07-10h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 89% | 100% |
| 09.11.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 94% | 100% |
| 09.11.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 97% | 100% |



