Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 90% | 63% |
| 15.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 90% | 77% |
| 15.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 92% | 94% |
| 16.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 93% | 100% |
| 16.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 96% | 87% |
| 16.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 16.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 16.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1027 kPa | 4.1 km/h | 97% | 100% |
| 16.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1029 kPa | 4.5 km/h | 94% | 100% |
| 16.01.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1031 kPa | 4.7 km/h | 90% | 92% |
| 16.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1031 kPa | 4.6 km/h | 89% | 95% |
| 17.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 4.3 km/h | 87% | 100% |
| 17.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1031 kPa | 4.3 km/h | 86% | 99% |
| 17.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1031 kPa | 4.2 km/h | 84% | 99% |
| 17.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1029 kPa | 3.9 km/h | 74% | 89% |
| 17.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1029 kPa | 3.7 km/h | 80% | 62% |
| 17.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 3.9 km/h | 86% | 70% |
| 17.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1031 kPa | 4.1 km/h | 86% | 99% |
| 17.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1032 kPa | 4.1 km/h | 86% | 100% |
| 18.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1032 kPa | 4.1 km/h | 86% | 100% |
| 18.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1033 kPa | 4.2 km/h | 85% | 97% |
| 18.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1034 kPa | 4.2 km/h | 79% | 63% |
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1032 kPa | 3.9 km/h | 75% | 60% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1032 kPa | 3.9 km/h | 81% | 54% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1034 kPa | 3.8 km/h | 85% | 56% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1035 kPa | 3.6 km/h | 86% | 59% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1035 kPa | 3.6 km/h | 88% | 58% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1035 kPa | 3.8 km/h | 89% | 56% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1036 kPa | 3.9 km/h | 88% | 56% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1036 kPa | 4.3 km/h | 81% | 62% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1035 kPa | 4.2 km/h | 74% | 59% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1035 kPa | 4.1 km/h | 81% | 58% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1035 kPa | 4.4 km/h | 88% | 57% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 4.1 km/h | 88% | 57% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1035 kPa | 3.9 km/h | 90% | 57% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1035 kPa | 4.1 km/h | 91% | 60% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1034 kPa | 3.6 km/h | 91% | 71% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1034 kPa | 4.4 km/h | 81% | 100% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1031 kPa | 4.5 km/h | 78% | 100% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1031 kPa | 4.4 km/h | 84% | 97% |



