Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 100% | 100% |
| 28.11.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 100% | 100% |
| 29.11.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 100% | 100% |
| 29.11.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 100% | 100% |
| 29.11.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 101% | 100% |
| 29.11.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 101% | 100% |
| 29.11.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 100% | 100% |
| 29.11.2025. 16-19h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 100% | 100% |
| 29.11.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 100% | 100% |
| 29.11.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 100% | 100% |
| 30.11.2025. 01-04h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 101% | 100% |
| 30.11.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 100% | 100% |
| 30.11.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 100% | 100% |
| 30.11.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 101% | 100% |
| 30.11.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 101% | 100% |
| 30.11.2025. 16-19h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 101% | 100% |
| 30.11.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 101% | 100% |
| 30.11.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 101% | 100% |
| 01.12.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 101% | 100% |
| 01.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 101% | 100% |
| 01.12.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 101% | 100% |
| 01.12.2025. 10-13h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 01.12.2025. 13-16h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 97% | 100% |
| 01.12.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 98% | 100% |
| 01.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 01.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |
| 02.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 02.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 96% | 100% |
| 02.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 91% | 100% |
| 02.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 86% | 100% |
| 02.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 91% | 100% |
| 02.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 95% | 98% |
| 02.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 96% | 92% |
| 02.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 96% | 82% |
| 03.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 96% | 58% |
| 03.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 96% | 59% |
| 03.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 2.3 km/h | 89% | 63% |
| 03.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 82% | 81% |
| 03.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 2.6 km/h | 90% | 86% |
| 03.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 94% | 93% |





