Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1031 kPa | 1.8 km/h | 79% | 32% |
| 14.12.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1031 kPa | 1.5 km/h | 78% | 32% |
| 15.12.2025. 01-04h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 77% | 11% |
| 15.12.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 75% | 0% |
| 15.12.2025. 07-10h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 58% | 5% |
| 15.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 52% | 11% |
| 15.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 64% | 6% |
| 15.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 64% | 6% |
| 15.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 65% | 11% |
| 15.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 67% | 7% |
| 16.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 68% | 0% |
| 16.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 66% | 0% |
| 16.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 2 km/h | 53% | 14% |
| 16.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 52% | 26% |
| 16.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 3.1 km/h | 77% | 5% |
| 16.12.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 3.3 km/h | 88% | 9% |
| 16.12.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 3.4 km/h | 90% | 71% |
| 16.12.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 3 km/h | 89% | 86% |
| 17.12.2025. 01-04h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 2.8 km/h | 90% | 99% |
| 17.12.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 2.7 km/h | 86% | 97% |
| 17.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 2.3 km/h | 66% | 100% |
| 17.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 55% | 100% |
| 17.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 67% | 99% |
| 17.12.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 62% | 96% |
| 17.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 64% | 83% |
| 17.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1.4 km/h | 67% | 55% |
| 18.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 68% | 71% |
| 18.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 71% | 75% |
| 18.12.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 63% | 53% |
| 18.12.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 63% | 59% |
| 18.12.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 76% | 94% |
| 18.12.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 0.8 km/h | 83% | 78% |
| 18.12.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 0.8 km/h | 85% | 96% |
| 18.12.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 85% | 98% |
| 19.12.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 87% | 92% |
| 19.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 2.1 km/h | 92% | 83% |
| 19.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 84% | 40% |
| 19.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 2.7 km/h | 79% | 67% |
| 19.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 2.9 km/h | 91% | 100% |
| 19.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 2.8 km/h | 93% | 85% |







