Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 97% | 98% |
| 14.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 2 km/h | 99% | 99% |
| 14.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 100% | 100% |
| 15.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 15.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 99% | 91% |
| 15.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 98% | 89% |
| 15.01.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 96% | 73% |
| 15.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 94% | 84% |
| 15.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 92% | 92% |
| 15.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 93% | 100% |
| 15.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 94% | 100% |
| 16.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 94% | 89% |
| 16.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 95% | 94% |
| 16.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 16.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 95% | 100% |
| 16.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 16.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1027 kPa | 3.4 km/h | 98% | 100% |
| 16.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1029 kPa | 4.2 km/h | 95% | 100% |
| 16.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 4.1 km/h | 91% | 96% |
| 17.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1029 kPa | 3.9 km/h | 93% | 92% |
| 17.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 3.7 km/h | 90% | 92% |
| 17.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 3.2 km/h | 87% | 100% |
| 17.01.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1028 kPa | 2.7 km/h | 82% | 96% |
| 17.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 2.2 km/h | 87% | 48% |
| 17.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 92% | 34% |
| 17.01.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1029 kPa | 2.8 km/h | 94% | 42% |
| 17.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 3.1 km/h | 90% | 55% |
| 18.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 2.9 km/h | 85% | 78% |
| 18.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 2.9 km/h | 85% | 78% |
| 18.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1033 kPa | 3.8 km/h | 80% | 78% |
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1032 kPa | 3.9 km/h | 69% | 73% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1032 kPa | 3.5 km/h | 75% | 44% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1034 kPa | 2.9 km/h | 87% | 53% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1035 kPa | 3 km/h | 88% | 56% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1036 kPa | 3 km/h | 89% | 56% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 3.2 km/h | 90% | 69% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 3.3 km/h | 90% | 68% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 3.9 km/h | 78% | 62% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1034 kPa | 4.2 km/h | 66% | 60% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1033 kPa | 4 km/h | 76% | 43% |





