Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025. 04-07h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 0.6 km/h | 94% | 83% |
| 26.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 90% | 64% |
| 26.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 3 km/h | 88% | 37% |
| 26.12.2025. 13-16h | ![]() | -0°C | 1028 kPa | 2.9 km/h | 94% | 59% |
| 26.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 3.6 km/h | 94% | 66% |
| 26.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1029 kPa | 4.1 km/h | 94% | 87% |
| 26.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1029 kPa | 3.8 km/h | 93% | 85% |
| 27.12.2025. 01-04h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 3.5 km/h | 97% | 83% |
| 27.12.2025. 04-07h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 3.7 km/h | 97% | 83% |
| 27.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 3.8 km/h | 98% | 82% |
| 27.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 4.3 km/h | 89% | 85% |
| 27.12.2025. 13-16h | ![]() | -0°C | 1026 kPa | 3 km/h | 90% | 82% |
| 27.12.2025. 16-19h | ![]() | -3°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 96% | 59% |
| 27.12.2025. 19-22h | ![]() | -4°C | 1024 kPa | 2 km/h | 98% | 22% |
| 27.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 98% | 33% |
| 28.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 102% | 45% |
| 28.12.2025. 04-07h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 90% | 57% |
| 28.12.2025. 07-10h | ![]() | 0°C | 1021 kPa | 5.5 km/h | 95% | 100% |
| 28.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 5.7 km/h | 82% | 89% |
| 28.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 4.2 km/h | 97% | 60% |
| 28.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 6.1 km/h | 81% | 75% |
| 28.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 6 km/h | 87% | 93% |
| 28.12.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 5 km/h | 90% | 98% |
| 29.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1025 kPa | 3.6 km/h | 89% | 93% |
| 29.12.2025. 04-07h | ![]() | -7°C | 1026 kPa | 2 km/h | 95% | 57% |
| 29.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 3.1 km/h | 81% | 16% |
| 29.12.2025. 10-13h | ![]() | 0°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 74% | 11% |
| 29.12.2025. 13-16h | ![]() | -3°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 84% | 5% |
| 29.12.2025. 16-19h | ![]() | -4°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 83% | 5% |
| 29.12.2025. 19-22h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 79% | 2% |
| 29.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 2 km/h | 78% | 2% |
| 30.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 77% | 0% |
| 30.12.2025. 04-07h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 2 km/h | 80% | 0% |
| 30.12.2025. 07-10h | ![]() | 0°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 73% | 3% |
| 30.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 4.3 km/h | 71% | 3% |
| 30.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 87% | 40% |
| 30.12.2025. 16-19h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 94% | 38% |
| 30.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 92% | 45% |
| 30.12.2025. 22-01h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 95% | 42% |
| 31.12.2025. 01-04h | ![]() | -6°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 96% | 27% |









